























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 679 | 6690 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 678 | 3089 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 677 | 5109 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 676 | 2649 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 675 | 0736 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 674 | 5870 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 673 | 5814 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 672 | 5826 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 671 | 2107 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 670 | 0178 |
