
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 691 | 4549 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 690 | 6638 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 689 | 6675 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 688 | 1036 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 687 | 2258 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 686 | 2021 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 685 | 1130 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 684 | 1478 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 683 | 8074 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 682 | 6638 |
