
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 667 | 8596 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 666 | 1457 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 665 | 1986 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 664 | 7547 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 663 | 6654 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 662 | 0489 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 661 | 6798 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 660 | 5002 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 659 | 0221 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 658 | 6959 |
