
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MABAR - 215 | 1032 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MABAR - 214 | 8540 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MABAR - 213 | 7540 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MABAR - 212 | 9960 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MABAR - 211 | 6103 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MABAR - 210 | 7410 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MABAR - 209 | 4519 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MABAR - 208 | 9927 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MABAR - 207 | 4582 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MABAR - 206 | 2297 |
